fbpx

We use cookies to guarantee you the best experience on our site. By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. Learn more

Accept
Sizing guide tees

Podane wymiary są wymiarami podglądowymi, w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić.

Tees

Label size Bust (in|cm) Lenght (in|cm) Sleeve (in|cm) Waist
(in|cm)
XS 20|51 29|73 13|34 20|51
S 21|53 30|75 14|35 21|53
M 22|55 30.3|77 14.2|36 22|55
L 22.4|57 31|79 14.6|37 22.4|57
XL 23|59 32|81 15|38 23|59
XXL 24|61 33|83 15.4|39 24|61
English EN French FR Polish PL
Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro